Телекоммуникационные технологии будущего: беспроводные локальные, сотовые, спутниковые и квантовые сети передачи данных
Телекоммуникационные технологии стремительно развиваются, что в значительной степени связано с быстрым ростом требований пользователей к производительности как проводных, так и беспроводных сетей связи. Для создания будущих технологий связи необходимо решить целый ряд проблем, включая экспоненциальный рост объема трафика, рост числа устройств и плотности беспроводных сетей, появление новых приложений с высокими требованиями к качеству обслуживания. В связи с этим развитие современных сетей связи невозможно без существенного продвижения в области теории кодирования, квантовой связи, создания новых сигнально-кодовых конструкций, методов множественного доступа, теории и практики надежной доставки данных в беспроводных сетях, методов математического моделирования и оценки производительности беспроводных сетей и их протоколов.
Темы платформы
-
Next generation networks and their architectures,
-
Massive and Holographic MIMO technologies for Next generation networks,
-
Non-terrestrial and satellite communications,
-
Reconfigurable Intelligent Surfaces for Next generation networks.
-
Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC) in 5G, 6G systems,
-
Real-time applications (RTA) in next generation Wi-Fi networks,
-
Energy efficiency and power saving in Next generation communication networks,
-
Internet of Things and Machine-to-Machine communications,
-
Cross-layer design and optimization,
-
QoS and resource management,
-
Network modeling, performance evaluation, testbeds,
-
Codes for Next generation communication,
-
Quantum communication
Вторник, 17 сентября, 11.00–13.00, аудитория 615 ИППИ РАН
Руководитель: Дмитрий Банков
11.00-11.15 | Никита Светличный | Упрощение метода компенсации искажений сигналов в оптическом волокне с помощью канонического разложения тензорного оператора теории возмущений |
11.15-11.30 | Кирилл Глинский | Исследование элементарной ячейки РИП изготовленной средствами аддитивного производстав |
11.30-11.45 | Илья Буртаков | Формирование широких отраженных лучей с помощью РИП |
11.45-12.00 | Алексей Куреев | Иерархическая настройка RIS с учетом прямого канала |
12.00-12.15 | Савва Тронин | Влияние капель воды на поверхности РИП на ее характеристики |
12.15-12.30 | Роман Фаттахов | Метод быстрой оценки канала для выбора параметров передачи в восходящем канале при совместном обслуживании eMBB-трафика и URLLC-трафика |
12.30-12.45 | Егор Голубев | Сравнение методов сбора канальной информации в сетях Wi-Fi, использующих D-MIMO |
Вторник, 17 сентября, 14.00–16.30, аудитория 615 ИППИ РАН
Руководитель: Андрей Ляхов
14.00-14.15 | Евгений Богданов | Адаптивный алгоритм управления передачами многоканальных устройств Wi-Fi 7 в сетях с одноканальными станциями |
14.15-14.30 | Мария Шлапак | Влияние дисперсии распределения детектирующих событие сенсоров на надежность доставки информации за ограниченное время с помощью механизма PRAW |
14.30-14.45 | Анастасия Федорищева | Обеспечение надежности доставки при совместном обслуживании подтверждаемого и неподтверждаемого трафика в сетях LoRaWAN |
14.45-15.00 | Алексей Шашин | Анализ эффективности метода Grant-Free для обслуживания XR-трафика |
15.00-15.15 | Илья Иванов | Методы запланированного доступа к каналу в устройствах Wi-Fi HaLow |
15.15-15.30 | Павел Савлукович | Анализ эффективности механизма подтверждений при обслуживании апериодического многоадресного трафика в сетях 5G V2X |
15.30-15.45 | Диана Хубаева | Выбор оптимального распределения ресурсных блоков при обслуживании VR-трафика в сетях Wi-Fi с применением C-OFDMA |
15.45-16.00 | Арина Газеева | Пространственное повторное использование радиоресурсов с распределенной координацией точек доступа |
16.00-16.15 | Алиса Ритерман | Исследование метода доступа к каналу с вытеснением в сетях Wi-Fi |
16.15-16.30 | Арина Миронова | Защита от анализа трафика |
Онлайн-трансляция секции доступна по ссылке https://telemost.yandex.ru/j/85045971393761